En cours de contruction …
L’Indemnité de stage
Pour bénéficier de l’indemnité de stage, la scolarité doit être effectuée hors de la résidence familiale (celle occupée avant l’arrivée à l’école), et hors de la résidence administrative (pour les internes : celle où l’agent était en poste avant la scolarité, les externes n’ont pas de résidence administrative avant l’école). Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et arrêté du 3 juillet 2006
Inspecteurs et Contrôleurs
Jusqu’à la titularisation, et sous réserve de remplir certaines conditions, les agents stagiaires bénéficient du versement de l’indemnité de stage.
Le régime indemnitaire des stagiaires
Pendant la scolarité, le montant des indemnités; sera :
Les Inspecteurs stagiaires sont rémunérés suivant la grille indiciaire suivante:
Echelon Unique | Indice Brut | Indice Majoré | Salaire Brut (en €) |
1 | 340 | 326 | 1604.83 |
Contrôleurs
Les Controleurs stagiaires sont rémunérés suivant la grille indiciaire suivante:
Echelon Unique | Indice Brut | Indice Majoré | Salaire Brut (en €) |
1 | 308 ?? |
Externes, emplois Cotorep et emplois réservés dès le premier mois sur la base de l’indice 308.
Pour ceux qui sont recrutés à un indice différent se reporter à la fiche des primes.
Internes (cf. tableau des primes CCRF)
Inspecteurs
A compter de la titularisation les Inspecteurs et les Contrôleurs sont rémunérés suivant les grilles indiciaires suivantes :
Les inspecteurs
Echelon | Indice Brut | Indice Majoré | Durée | Salaire Brut (en €) |
1 | 444 | 395 | 1 an 6 mois | 1944.50 |
2 | 469 | 415 | 2 ans | 2042.95 |
3 | 499 | 435 | 2 ans | 2141.41 |
4 | 525 | 455 | 2 ans | 2239.86 |
5 | 567 | 485 | 2 ans 6 mois | 2387.55 |
6 | 611 | 518 | 3 ans | 2550 |
7 | 653 | 550 | 3 ans | 2707.53 |
8 | 693 | 580 | 3 ans | 2855.21 |
9 | 732 | 610 | 3 ans | 3002.90 |
10 | 778 | 645 | 4 ans | 3175.19 |
11 | 821 | 678 | – | 3337.64 |
Contrôleurs 2e classe
Echelon | Indice Brut | Indice Majoré | Durée | Salaire Brut (en €) |
1 | 389 | 373 | 1 an | 1836.20 |
2 | 395 | 374 | 1 an | 1841.12 |
3 | 397 | 375 | 1 an | 1846.04 |
4 | 401 | 376 | 1 an | 1850.97 |
5 | 415 | 377 | 2 ans | 1855.89 |
6 | 431 | 386 | 2 ans | 1900.19 |
7 | 452 | 401 | 2 ans | 1974.03 |
8 | 478 | 420 | 3 ans | 2067.57 |
9 | 500 | 436 | 3 ans | 2146.33 |
10 | 513 | 446 | 3 ans | 2195.56 |
11 | 538 | 462 | 3 ans | 2274.32 |
12 | 563 | 482 | 4 ans | 2372.78 |
13 | 597 | 508 | – | 2500.77 |
Controleurs 1re classe
Echelon | Indice Brut | Indice Majoré | Durée | Salaire Brut (en €) |
1 | 401 | 376 | 1 an | 1850.97 |
2 | 415 | 377 | 1 an | 1855.89 |
3 | 429 | 384 | 2 ans | 1890.35 |
4 | 444 | 395 | 2 ans | 1944.50 |
5 | 458 | 406 | 2 ans | 1998.65 |
6 | 480 | 421 | 2 ans | 2072.49 |
7 | 506 | 441 | 3 ans | 2170.95 |
8 | 528 | 457 | 3 ans | 2249.02 |
9 | 542 | 466 | 3 ans | 2294.71 |
10 | 567 | 485 | 3 ans | 2387.55 |
11 | 599 | 509 | 4 ans | 2505.70 |
12 | 638 | 539 | – | 2653.38 |
Controleurs principaux
Echelon | Indice Brut | Indice Majoré | Durée | Salaire Brut (en €) |
1 | 446 | 397 | 1 an | 1954.34 |
2 | 461 | 409 | 2 ans | 2013.42 |
3 | 484 | 424 | 2 ans | 2087.26 |
4 | 513 | 446 | 2 ans | 2195.56 |
5 | 547 | 470 | 2 ans | 2313.71 |
6 | 573 | 489 | 3 ans | 2407.24 |
7 | 604 | 513 | 3 ans | 2525.39 |
8 | 638 | 539 | 3 ans | 2653.38 |
9 | 660 | 556 | 3 ans | 2737.07 |
10 | 684 | 574 | 3 ans | 2825.68 |
11 | 707 | 592 | – | 2914.29 |
Inspecteurs principaux
Echelon | Indice Brut | Indice Majoré | Durée | Salaire Brut (en €) |
1 | 593 | 505 | 2 ans | 2486 |
2 | 639 | 540 | 2 ans | 2658.3 |
3 | 693 | 580 | 2 ans | 2855.21 |
4 | 732 | 610 | 2 ans | 3002.90 |
5 | 791 | 655 | 2 ans | 3224.42 |
6 | 843 | 695 | 2 ans 6 mois | 3421.33 |
7 | 896 | 735 | 2 ans 6 mois | 3618.24 |
8 | 946 | 773 | 3 ans | 3805.31 |
9 | 995 | 811 | 3 ans | 3992.37 |
10 | 1015 | 826 | – | 4066.22 |
Externes dès le premier mois sur la base de l’indice 326 :
Emplois réservés (dès le début du stage) :
Internes (cf. tableau des primes CCRF)